300130股吧(腾讯股票走势)-分享网白菜

2022-05-24 18:34:58 证券 yurongpawn

起始日

.sh国泰君安连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-29 . 22.69 89.53

.sh中国核电(,股吧)换手率达20% -7-1 . 1.91 45.58

.sh 中国核电 换手率达20% -6-29 . -5.16 43.84

.sh华电国际连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-25 . 8.62 28.61

.sh首开股份(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-25 . 11.18 37.17

.sz乐视网(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-29 . 17.12 28.99

.sz河北钢铁(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-26 . 5.90 22.16

.sh招商轮船(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-25 . 11.01 28.86

.sh中国国航连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-25 . 7.56 10.77

.sz中集集团(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-25 . 4.34 32.31

.sz机器人(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -7-1 . 9.64 24.62

.sh南京银行(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-25 . 6.85 19.03

.sh 首开股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-30 . -24.83 26.69

.sh中粮屯河(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-30 . -26.41 39.70

.sz西部证券(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-30 . 15.94 15.36

.sh国投新集(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-30 . -25.19 26.60

.sz科大讯飞(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -7-1 . 6.07 29.76

.sh中国交建(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-26 . 15.71 4.49

.sz泸州老窖(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-26 . 6.26 18.18

.sh华电能源(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-29 . -22.92 37.32

.sh石化油服(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-29 . 22.06 124.31

.sz网宿科技(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -7-1 . 12.02 26.20

.sz 中集集团 涨跌幅偏离值达7% -6-29 . 10.02 15.43

.sh 招商轮船 涨跌幅偏离值达7% -6-29 . 10.03 11.18

.sz泰山石油(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-25 . 4.94 83.30

.sh 中国国航 涨跌幅偏离值达7% -6-29 . 10.03 4.32

.sz tcl集团 涨跌幅偏离值达7% -7-2 . 4.58 10.36

.sz 泸州老窖 涨跌幅偏离值达7% -6-29 . 9.52 10.78

.sz万达信息(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-30 . 20.94 9.78

.sz大华股份(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-30 . 17.16 21.32

.sz国元证券(,股吧)振幅值达15% -6-29 . 1.72 6.43

.sh华丽家族(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-26 . -24.18 21.09

.sh中信银行涨跌幅偏离值达7% -7-2 . 10.03 1.65

.sh中文传媒(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -7-1 . 8.31 12.85

.sz全通教育(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-26 . 12.98 44.76

.sh华银电力(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-25 . 10.01 64.10

.sz御银股份(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-29 . -24.53 45.39

.sh康恩贝(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -7-1 . 14.19 19.08

.sz上海钢联(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-30 . -23.66 31.46

.sz恒康医疗(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-29 . 14.31 12.25

.sh江苏吴中(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-26 . 13.32 18.70

.sh 石化油服 换手率达20% -7-1 . 9.89 50.42

.sh 石化油服 换手率达20% -6-30 . 0.94 50.05

.sz千山药机(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-29 . 15.17 21.87

.sz 科大讯飞 振幅值达15% -6-30 . 10.01 8.77

.sz京山轻机(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-26 . -27.10 24.73

.sh东方金钰(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-29 . 21.18 12.33

.sz中粮生化(,股吧)涨跌幅偏离值达7% -6-30 . -5.28 12.29

.sz华西能源(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-30 . 16.13 26.63

.sz荣信股份(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-29 . -25.87 21.65

.sz 泰山石油 涨跌幅偏离值达7% -6-29 . 10.03 32.04

.sz 泰山石油 换手率达20% -6-29 . 10.03 32.04

.sz金龙机电(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -7-1 . 11.16 10.39

.sh刚泰控股(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-29 . -21.56 22.50

.sz奋达科技(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -7-1 . 7.43 33.56

.sz新国都(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-30 . 18.54 34.66

.sh引力传媒(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-25 . 10.29 109.68

.sz 泰山石油 换手率达20% -6-30 . -5.53 30.69

.sz 泰山石油 涨跌幅偏离值达7% -6-30 . -5.53 30.69

.sz中国重汽(,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% -6-26 . 11.88 18.52

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[qq:775191930],通知给予删除
"));
网站分类
标签列表
*留言
网站地图